更新時間·▩•╃│:2021-07-03
3nh分光測色儀可測量樣品/熒光樣品的SCI✘╃、SCE反射率資料✘☁☁☁✘,在多種顏色空間下✘☁☁☁✘,能夠對各種色差公式✘╃、顏色指數進行準測量和表述✘↟。藉助TS7700分光測色儀可輕鬆實現顏色的傳遞✘☁☁☁✘,也可做為配色系統的檢測裝置✘↟。
泰雙TS7700-3nh分光測色儀可測量樣品/熒光樣品的SCI✘╃、SCE反射率資料✘☁☁☁✘,在多種顏色空間下✘☁☁☁✘,能夠對各種色差公式✘╃、顏色指數進行準的測量和表述✘↟。藉助TS7700分光測色儀可輕鬆實現顏色的傳遞✘☁☁☁✘,也可做為配色系統的檢測裝置✘↟。TS7700分光測色儀在各類產品的色差品質管控方面也有廣泛的應用✘↟。泰雙TS7700配有高質量的顏色管理軟體✘☁☁☁✘,連線電腦使用✘☁☁☁✘,實現更多功能擴充套件✘↟。儀器效能穩定✘╃、測量顏色準✘╃、功能強大✘☁☁☁✘,在塑膠電子✘╃、油漆塗料✘╃、紡織印染✘╃、印刷紙品✘╃、汽車✘╃、醫療✘╃、化妝品和食品等行業✘☁☁☁✘,在科研機構✘╃、實驗室領域均有廣泛應用✘↟。
泰雙TS7700分光測色儀特點·▩•╃│:
1.D/8幾何光學結構✘☁☁☁✘,符合CIE No15✘☁☁☁✘,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.採用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源✘☁☁☁✘,包含UV/排除UV;
3.Φ8/4mm口徑任意切換✘☁☁☁✘,平臺/尖嘴測量口徑切換方便✘☁☁☁✘,適應更多被測樣品;
4.雙光路系統✘☁☁☁✘,可見光範圍內光學解析度小於10nm✘☁☁☁✘,可同時測量樣品SCI✘╃、SCE光譜;
5.測量樣品光譜,Lab資料準✘☁☁☁✘,可用於配色和顏色傳遞;
6.硬體配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸控式螢幕,1000線閃耀光柵✘☁☁☁✘,光敏面積較大的矽光電池陣列探測器等;
7.USB/藍芽雙通訊模式✘☁☁☁✘,適應性更廣;
8.超級耐髒✘╃、穩定的標準白板;
9.大容量儲存空間✘☁☁☁✘,可儲存30000條以上測試資料
10.2/10標準觀察者角度✘☁☁☁✘,多種光源模式✘☁☁☁✘,多種表色系✘☁☁☁✘,符合多種標準的色度指標✘☁☁☁✘,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
11.攝像頭取景定位✘☁☁☁✘,穩定片平臺測量定位;
12.PC端軟體有強大的功能擴充套件✘↟。
技術引數(中文)
型號 | 泰雙TS7700 |
照明方式 | D/8(漫射照明✘☁☁☁✘,8°方向接收); |
特性 | 雙測試口徑,用於實驗室顏色分析與傳遞; |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源✘☁☁☁✘,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 矽光電二極體陣列(雙列40組) |
測量波長範圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半頻寬 | 10nm |
反射率測定範圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑·▩•╃│:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313✘☁☁☁✘,CIE/ISO,AATCC,Hunter)✘☁☁☁✘, |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4✘☁☁☁✘,F5✘☁☁☁✘,F6,F7(DLF),F8,F9✘☁☁☁✘,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/資料✘☁☁☁✘,樣品色度值✘☁☁☁✘,色差值/圖✘☁☁☁✘,合格/不合格結果✘☁☁☁✘,顏色模擬✘☁☁☁✘,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重複性 | 分光反射率·▩•╃│:MAV/SCI,標準偏差0.08%以內(400~700nm·▩•╃│:0.18%以內)·▩•╃│: |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量✘☁☁☁✘,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池✘☁☁☁✘,8小時內6000次 |
照明光源壽命 | 5年大於300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch✘☁☁☁✘,電容觸控式螢幕 |
介面 | USB✘☁☁☁✘,藍芽®4.2 |
儲存資料 | 標樣1000條✘☁☁☁✘,試樣30000條(一條資料可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文✘☁☁☁✘,English✘☁☁☁✘,繁體中文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃✘☁☁☁✘,0~85%RH(無凝露)✘☁☁☁✘,海拔·▩•╃│:低於2000m |
儲存溫度範圍 | -20~50℃✘☁☁☁✘,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源介面卡✘╃、資料線✘╃、說明書✘╃、品質管理軟體(網站下載)✘╃、黑白校正盒✘╃、保護蓋✘╃、腕帶✘╃、Ø8mm平臺口徑✘╃、Ø8mm尖口徑✘╃、Ø4mm平臺口徑✘╃、Ø4mm尖口徑 |
可選附件 |
|
3nh分光測色儀
18913158721