更新時間│╃:2022-02-09
GS-1170B 行動式光譜儀是一款緊湊·•、高速·•、重量輕的光譜儀/閃爍儀▩▩☁₪₪,適用於所有顯示器型別的顏色和亮度測量▩▩☁₪₪,包括 LCD·•、LED·•、OLED 和量子點顯示器◕▩。 GS-1170B 平臺的光譜儀技術優於基於濾光片的色度計▩▩☁₪₪,因為它不受濾光片匹配錯誤的影響◕▩。 它提供基於光譜的真實測量精度▩▩☁₪₪,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的◕▩。 它採用先進的電子和軟體設計▩▩☁₪₪,可實現更快·•、準確和可重複的測量◕▩。
GS-1170B 行動式光譜儀是一款緊湊·•、高速·•、重量輕的光譜儀/閃爍儀▩▩☁₪₪,適用於所有顯示器型別的顏色和亮度測量▩▩☁₪₪,包括 LCD·•、LED·•、OLED 和量子點顯示器◕▩。
GS-1170B 平臺的光譜儀技術優於基於濾光片的色度計▩▩☁₪₪,因為它不受濾光片匹配錯誤的影響◕▩。 它提供基於光譜的真實測量精度▩▩☁₪₪,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的◕▩。 它採用先進的電子和軟體設計▩▩☁₪₪,可實現更快·•、準確和可重複的測量◕▩。
測量色度·•、伽瑪·•、白平衡·•、對比度·•、閃爍和均勻性
亮度測量範圍從 0.05 到 5,000 cd / m2
色度測量包括│╃:x/y·•、u’/v’·•、 XYZ·•、 x10·•、 y10·•、u10 和 v10
閃爍測量型別包括 JEITA▩▩☁₪₪,VESA▩▩☁₪₪,對比度(最小/ 最大)▩▩☁₪₪,均方根▩▩☁₪₪,時域和 FFT
全光譜資料採集和圖形顯示
測量速度範圍從 100 微秒到 5 秒
支援 RS-232 和 USB 介面通訊
自動暗校準
NVLAP 認證的實驗室進行全面校準▩▩☁₪₪,溯源至美國 NIST
光譜 | ||||||
感測器 | CMOS 線性影象感測器 | |||||
光譜範圍 | 380 到 780 nm | |||||
波長資料增量 | 1 nm | |||||
接收角度/FOV | ± 1° | |||||
波長重現性 | ± 1 nm | |||||
亮度測量範圍 | 0.01到 5,000 cd/m2 | |||||
亮度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | ± 2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | ||||
± 3% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 4% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
重複性(2σ) | ± 0.2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | |||||
± 0.5% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 0.8% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
色度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | 白畫面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.002 in CIE 1931 x,y | ||||
白畫面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.003 in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.005 in CIE 1931 x,y | ||||||
重複性 (2σ) | 白畫面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |||||
白畫面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.001in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時▩▩☁₪₪,精度± 0.002in CIE 1931 x,y | ||||||
雜散光 | -25 dB maximum | |||||
偏振誤差 | < 2% | |||||
積分時間範圍 | 100μs — 5sec | |||||
數字解析度 | 16 bit | |||||
測量功能 | 亮度 (cd/m2) Δx, Δy, Δu’, Δv’ 激勵程度 峰值波長(ƛp) | 相關色溫 (CCT) 色差 (Duv) 顯色指數 (R1 to R15) 峰值波長值 (ƛpV) | CIE 1931 色度座標 主導波長 (ƛd) 頻譜功率分佈 (SPD)mW/m2 積分時間(I-Time) 暗視明視比(S/P) | |||
閃爍 | ||||||
測量範圍 | ≥ 5 cd/m2 | |||||
取樣頻率 | 100 kHz | |||||
對比度 (2) | 精度: ± 1% 重現性: 1% | |||||
JEITA (2) | 精度 : ± 0.5 dB 重現性: 0.3 dB | |||||
測量功能 | 最大最小值, 均值, 均方根 & 頻率 JEITA and VESA Flicker Index and % (IES) | |||||
特徵 | ||||||
取樣功能 | 單次或連續測量 | |||||
介面 | RS-232 or USB | |||||
曝光模式 | 自動或手動 | |||||
暗校準 | 自動 | |||||
測量功能 | 基本 瀏覽 | 光譜 閃爍 | CIE 1931 色度 頻率 | CIE 1976 色度 選項 | ||
系統配置 | ||||||
18913158721