更新時間◕₪✘:2022-12-17
便攜··╃·,自帶電池可隨時隨地檢測;操做簡便··╃·,按下測量鍵即可讀數;有三種測量孔徑可切換;無需熱機;配有調整功能··╃·,可與其他廠家的密度計進行對比使用;人性化設計··╃·,小巧緊湊··╃·,按任意鍵開機··╃·,自動關機☁₪◕。
行動式薄膜黑白透射密度計T5Plus
效能引數說明 測量範圍可擴充套件透過密度◕₪✘:0.00D-7.0D
特點 | 便攜··╃·,自帶電池可隨時隨地檢測;操做簡便··╃·,按下測量鍵即可讀數; 有三種測量孔徑可切換;無需熱機; 配有調整功能··╃·,可與其他廠家的密度計進行對比使用; 人性化設計··╃·,小巧緊湊··╃·,按任意鍵開機··╃·,自動關機☁₪◕。 |
主要測量物件 | 薄膜膠片↟₪·、玻璃↟₪·、樹脂··╃·,或者能透光的其他材料☁₪◕。 |
測量材料厚度 | ≤1.0mm··╃·,超過1mm請聯絡廠家做特殊調整☁₪◕。 |
測量材料大小 | 最大可以測量A3尺寸的膠片中心點 |
測量專案 | 透射密度↟₪·、+網點%↟₪·、-網點%↟₪·、透射率 |
測量臂長度 | 185mm |
測量孔徑 | Ф3mmФ2mmФ1mm |
光學系統/光源 | ANSI PH2.19(鏡面-漫反射) /鹵素燈 |
檢測器 | 濾波器··╃·,內建光電二極體 |
測量範圍 | 透過密度◕₪✘:0.00D-6.0D;網點%0.0-100%;透射率100%-0.0001% |
重複性/精確性 | ±0.01D(在<4.0D··╃·,Ф3mm孔徑)±0.02D(在<4.0D··╃·,Ф3mm孔徑) |
顯示器 | 8位LCD |
校正 | 一鍵歸零操作;斜率校正··╃·,使用空氣和標準片做2點校正☁₪◕。 |
外部通訊介面 | RS-232C |
電源 | 內建4.8V可充電電池··╃·,外接交流介面卡9V-500mA. |
工作溫度 | 5℃~40℃ |
重量 | 約1.2Kg |
尺寸 | 外形◕₪✘:251mm(D)X103mm(W)X125mm(H);散光面◕₪✘:80mm(W)X70mm(D) |
配置 | 主機◕₪✘:孔徑Ф3mmФ2mmФ1mm;使用說明書(帶保修書);校正片;確認片;100V交流介面卡;資料線及手提箱(選購件)☁₪◕。 |
18913158721